欢迎访问朝阳市金麟铁精粉有限公司!
一次还原铁粉
牌号 | 化学分析(%) | 物理性能 | 粒度分析%(目) | ||||||||||||
c≤ | si≤ | mn≤ | p≤ | s≤ | hl≤ | tfe≥ | aic≤ | 松装比重g/cm3 | 100 | -100 200 | -200 325 | -325 | |||
jlf 100.23 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 | 2.20-2.45 | ≤3 | 25-45 | 余量 | 20-30 | ||
jlf 100.25 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 | 2.40-2.60 | ≤3 | 25-45 | 余量 | 20-30 | ||
jlf 100.27 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 | 2.60-2.80 | ≤3 | 25-50 | 余量 | 15-25 | ||
jlf 200 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.50 | 97.0 | 0.35 | 2.50-2.70 | 0 | 200 | 30-45 | 50 | ||
≤5 | |||||||||||||||
jlf 300 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.80 | 97.0 | 0.35 | 2.60-2.80 | 0 | 300 |
|
|
||
≤5 |