欢迎访问朝阳市金麟铁精粉有限公司!
一次还原铁粉
牌号 | 化学分析(%) | |||
c≤ | si≤ | mn≤ | p≤ | |
jlf 100.23 | 0.3 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
jlf 100.25 | 0.3 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
jlf 100.27 | 0.3 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
jlf 200.26 | 0.3 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
jlf 200.27 | 0.3 | 0.010 | 0.010 | 0.009 |
牌号 | 化学分析(%) | |||
s≤ | hl≤ | tfe≥ | aic≤ | |
jlf 100.23 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 |
jlf 100.25 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 |
jlf 100.27 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 |
jlf 200.26 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.35 |
jlf 200.27 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.35 |
牌号 |
物理 性能 |
粒度分析%(目) | |||
松装 比重g/cm3 |
100 | 200-100 | 325-200 | -325 | |
jlf 100.23 | 2.20-2.45 | ≤3 | 36-46 | 余量 | 10-18 |
jlf 100.25 | 2.40-2.60 | ≤3 | 38-48 | 余量 | 18-25 |
jlf 100.27 | 2.60-2.80 | ≤3 | 35-45 | 余量 | 25-30 |
jlf 200.26 | 2.50-2.70 | 0 | 200 | 30-45 | 50 |
≤5 | |||||
jlf 200.27 | 2.60-2.80 | 0 | 200 | 35-45 | 45-55 |
≤8 |